Herkunftsort:
China
Markenname:
Zhongloo
Zertifizierung:
CE/ISO
Modellnummer:
150-500gsm
Treten Sie mit uns in Verbindung
Haustier-hochfestes gesponnenes Geotextilien-Gewebe 320g 150-50kn
Produkt-Beschreibung:
Produkt Paraments:
Gesponnene Geotextilien | |||||||||||
Einzelteil | Spezifikation | ||||||||||
35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |
Vertikale Bruchfestigkeit (KN/M≥) | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
horizontale Bruchfestigkeit (KN/M≥) | 24,5 | 35 | 45,5 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 175 |
Verlängerung entsprechend Standardbruchfestigkeit (%) | 30-35 | ||||||||||
CBR-Berstfestigkeit (KN≥) | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,50 | 18,00 | 20,50 | 23,00 | 28,00 |
Gleichwertige Öffnung (Millimeter) | 0.05-0.50 | ||||||||||
Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient (cm/s) | k* (0.00001-0.01) Ps: k=1.0-9.9 | ||||||||||
Breitenabweichungsrate (%) | -1 | ||||||||||
Längen- und Breitenabweichungsrate (%) | ±2 | ||||||||||
Gewichtsabweichung pro Einheitsbereich (%) | -5 |
Anwendung:
Polyester/Polypropylen gesponnene Geotextilien sind von den hohen Garnen des Hartnäckigkeits-Polyester (HAUSTIER)/-polypropylens (pp.) hergestellt und bestimmt für Müllgrubenzwischenlagenverstärkung, Damm über weichem Boden, die verstärkte Bodensteigung, Straße und Bahnbau,
Grundlage von Marinestrukturen, von Hafenanlagen, von Reservoir, von Abfall und von chemischem Management, Halbinsel
Massentechnik, etc.
Fabrik:
Ausführliche Bilder:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt