Herkunftsort:
China
Markenname:
Zhongloo
Zertifizierung:
CE/ISO
Modellnummer:
100gsm-1000gsm
Treten Sie mit uns in Verbindung
Nichtgewebter pp. Langfaser-Faden-nichtgewebte Geotextilien der Fluss-Filtrations-
Produkt-Beschreibung:
Fadenfasern werden in retikuläre durchgehende unterschiedliche Ausrüstung und in Technologie vereinbart. Dann durch das Akupunkturhandwerk, lassen Sie die verschiedenen Fasern, die mit einander, gegenseitiger Verwicklung verwoben werden, örtlich festgelegt und machen Sie das standardisierende Gewebe. Dieses ist, um das Gewebe stark, steif zu machen weich, prall, und unterschiedliche Stärke zu erzielen, um die Anwendungsbedingungen zu erfüllen. Darüber hinaus ist sein relatives Produkt Kurzfasergeotextiliengewebe, aber die Dehnfestigkeit des Fadens ist höher als die der Kurzfaser.
Produkt Paraments:
Faden spunbond Nadel lochte nichtgewebte Geotextilien | |||||||||
Einzelteil | Spezifikation | ||||||||
100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Die Qualitätsabweichung pro unitarea (%) | -5 | ||||||||
Stärke (Millimeter-≥) | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,2 | 4,5 | 6,8 |
Breitenabweichung (%) | -0,5 | ||||||||
Bruchfestigkeit (KN/M≥) | 4,5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Reißdehnung (%) | 40-80 | ||||||||
CBR-Berstfestigkeit (KN≥) | 0,80 | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 3,90 | 5,30 | 6,40 | 7,90 | 8,50 |
Vertikale und horizontale Reißfestigkeit (KN/M) | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,82 | 1,10 | 1,25 |
Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient (cm/s) | K* (0.001~0.01) Ps: k=1.0-9.9 |
Anwendung:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt